<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Making Waves</title>
	<atom:link href="http://blog.makingwaves.no/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.makingwaves.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Hjemme hos&#8230; av silje m</title>
		<link>http://blog.makingwaves.no/2011/10/hjemme-hos/comment-page-1/#comment-789</link>
		<dc:creator>silje m</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.makingwaves.no/?p=2077#comment-789</guid>
		<description>Det er samme metode på androidtelefoner som på iphone. Hold inn powerknappen og trykk på &quot;home&quot;knappen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er samme metode på androidtelefoner som på iphone. Hold inn powerknappen og trykk på &laquo;home&raquo;knappen <img src='http://blog.makingwaves.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Markedsføringens megatrender av Bølgeskvulp uke 4 &#124; Making Waves</title>
		<link>http://blog.makingwaves.no/2012/01/megatrender/comment-page-1/#comment-780</link>
		<dc:creator>Bølgeskvulp uke 4 &#124; Making Waves</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.makingwaves.no/?p=2787#comment-780</guid>
		<description>[...] reality. Dette har vi lest, delt og diskutert i uke 4. Denne uken har vi skrevet og snakket mye om markedsføringstrender. Flere muligheter på mobil er en tydelig trend, og nå testes mobilen som betalingsmiddel i Norge. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] reality. Dette har vi lest, delt og diskutert i uke 4. Denne uken har vi skrevet og snakket mye om markedsføringstrender. Flere muligheter på mobil er en tydelig trend, og nå testes mobilen som betalingsmiddel i Norge. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Markedsføringens megatrender av Marianne Otterdahl-Møller</title>
		<link>http://blog.makingwaves.no/2012/01/megatrender/comment-page-1/#comment-777</link>
		<dc:creator>Marianne Otterdahl-Møller</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.makingwaves.no/?p=2787#comment-777</guid>
		<description>Absolutt! Og jeg tenker at vi kan komme til å se mer til dette fremover - ettersom flere aktører ser fordelen av å finne synergier og muligheter på tvers av bransjer. Blir spennende å følge med på!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolutt! Og jeg tenker at vi kan komme til å se mer til dette fremover &#8211; ettersom flere aktører ser fordelen av å finne synergier og muligheter på tvers av bransjer. Blir spennende å følge med på!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Markedsføringens megatrender av Lars Georg Teigen (@noplay)</title>
		<link>http://blog.makingwaves.no/2012/01/megatrender/comment-page-1/#comment-776</link>
		<dc:creator>Lars Georg Teigen (@noplay)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.makingwaves.no/?p=2787#comment-776</guid>
		<description>Lurer på om ikke den første trenden, som beskrives som konvergens på tvers av bransjer, bedre kan forstås innenfor et nettverksøkonomisk paradigme der noen aktører med en plattformstrategi, for eksempel Spotify, legger til rette for at andre aktører med en applikasjonsstrategi kan bygge sin forretningsmodell på denne plattformen. Dette er også analogt til hvordan Apple bygger et økosystem av tilbydere på deres egne utviklings-, salgs- og distribusjonsplattformer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lurer på om ikke den første trenden, som beskrives som konvergens på tvers av bransjer, bedre kan forstås innenfor et nettverksøkonomisk paradigme der noen aktører med en plattformstrategi, for eksempel Spotify, legger til rette for at andre aktører med en applikasjonsstrategi kan bygge sin forretningsmodell på denne plattformen. Dette er også analogt til hvordan Apple bygger et økosystem av tilbydere på deres egne utviklings-, salgs- og distribusjonsplattformer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Kundene har makta – aksepter det eller dø! av Markedsføringens megatrender &#124; Making Waves</title>
		<link>http://blog.makingwaves.no/2012/01/kundene-har-makta-aksepter-det-eller-do/comment-page-1/#comment-775</link>
		<dc:creator>Markedsføringens megatrender &#124; Making Waves</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.makingwaves.no/?p=2673#comment-775</guid>
		<description>[...] Kundene har makta, sa vi for et par uker siden, og det stemmer i aller høyeste grad også i tiden fremover. Og kundene har med seg makten sin i lomma, gjennom app-er som Hormonsjekken og Good Guide. For markedsførere gjelder det derfor å ha en konsistent god kundeopplevelse gjennom hele kundereisen, for å sikre at kundene forblir lojale. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kundene har makta, sa vi for et par uker siden, og det stemmer i aller høyeste grad også i tiden fremover. Og kundene har med seg makten sin i lomma, gjennom app-er som Hormonsjekken og Good Guide. For markedsførere gjelder det derfor å ha en konsistent god kundeopplevelse gjennom hele kundereisen, for å sikre at kundene forblir lojale. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Bølgeskvulp uke 51 av Markedsføringens megatrender &#124; Making Waves</title>
		<link>http://blog.makingwaves.no/2011/12/bolgeskvulp-uke-51/comment-page-1/#comment-774</link>
		<dc:creator>Markedsføringens megatrender &#124; Making Waves</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.makingwaves.no/?p=2544#comment-774</guid>
		<description>[...] mer mot spesialiserte sosiale tjenester &#8211; eksemplifisert med tidligere omtalte Pinterest og Path. Mens Facebook har blitt generalisten der man har mange venner og mye informasjon, begynner stadig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mer mot spesialiserte sosiale tjenester &#8211; eksemplifisert med tidligere omtalte Pinterest og Path. Mens Facebook har blitt generalisten der man har mange venner og mye informasjon, begynner stadig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Hvordan ser kundereisen ut? av Victor Sanchez Barrera</title>
		<link>http://blog.makingwaves.no/2011/08/hvordan-ser-kundereisen-ut/comment-page-1/#comment-770</link>
		<dc:creator>Victor Sanchez Barrera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.makingwaves.no/?p=1380#comment-770</guid>
		<description>Veldig bra post. 

Dette kunne kansje kombineres med Kano-metoden slik at man kan klassifisere funksjonalitet mann skal lage etter brukertilfredsheten de skaper. Da kan mann fokusere på de viktige funksjoner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veldig bra post. </p>
<p>Dette kunne kansje kombineres med Kano-metoden slik at man kan klassifisere funksjonalitet mann skal lage etter brukertilfredsheten de skaper. Da kan mann fokusere på de viktige funksjoner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Bølgeskvulp uke 3 av Ola Thoresen</title>
		<link>http://blog.makingwaves.no/2012/01/bolgeskvulp-uke-3/comment-page-1/#comment-767</link>
		<dc:creator>Ola Thoresen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.makingwaves.no/?p=2752#comment-767</guid>
		<description>Hvis man ommøblerer (mat)butikker og fikser lagerformer som ligner på det komplett.no har f.eks. så selve pakkinga av en handel går kjappere, så er det nok mulig å få til hjemkjøring for en rimelig penge. Grunnen til at Peppes får det til på den måten er jo at de kan strømlinjeforme produksjon pakking og kjøring. Alle pizzene produseres på samlebånd, og sjåførene plukker med seg alt fra samme luke. Hvis noen må vase rundt i et digert lager og finne én håndsåpe, 500 gram poteter og to purre, for å pakke det i en pose, som så må merkes med mottaker osv. er det bare ikke mulig å få økonomi i det.

Disse her har jo tatt &quot;peppes&quot;-utgaven for dagligvarer et skritt på veien i alle fall: http://godtlevert.no/
De får det til fordi de leverer det samme til alle, og da kan rasjonalisere innkjøp og pakking på en helt annen måte.

I forhold til levering er jo det også en stor forskjell fra Peppes. Jeg bestiller en pizza en time før jeg vil ha den - på vei hjem, eller når jeg vet jeg er hjemme en time framover.  De som leverer andre ting (enten det er posten eller ica rett hjem) sier jo bare at de kommer en gang mellom 1700 og 2100, og med dagens familieliv, der folk jobber overtid, drar rett på trening, har unger som skal kjøres til alle mulige kveldsaktiviteter osv er det bare ikke mulig å planlegge handlingen på den måten.

Men, som sagt, hvis jeg og dama kunne synce opp handlelister i løpet av dagen, en av oss klikker &quot;bestill&quot; idet vi setter oss på trikken, og alt så pakkes og leveres innen en time (uten at det koster en arm) - da begynner vi å snakke.

Og jeg tror ikke nødvendigvis man handler mindre av det. Det er fort gjort å hive oppi litt ekstra når man slipper å bære det opp fem etasjer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis man ommøblerer (mat)butikker og fikser lagerformer som ligner på det komplett.no har f.eks. så selve pakkinga av en handel går kjappere, så er det nok mulig å få til hjemkjøring for en rimelig penge. Grunnen til at Peppes får det til på den måten er jo at de kan strømlinjeforme produksjon pakking og kjøring. Alle pizzene produseres på samlebånd, og sjåførene plukker med seg alt fra samme luke. Hvis noen må vase rundt i et digert lager og finne én håndsåpe, 500 gram poteter og to purre, for å pakke det i en pose, som så må merkes med mottaker osv. er det bare ikke mulig å få økonomi i det.</p>
<p>Disse her har jo tatt &laquo;peppes&raquo;-utgaven for dagligvarer et skritt på veien i alle fall: <a href="http://godtlevert.no/" rel="nofollow">http://godtlevert.no/</a><br />
De får det til fordi de leverer det samme til alle, og da kan rasjonalisere innkjøp og pakking på en helt annen måte.</p>
<p>I forhold til levering er jo det også en stor forskjell fra Peppes. Jeg bestiller en pizza en time før jeg vil ha den &#8211; på vei hjem, eller når jeg vet jeg er hjemme en time framover.  De som leverer andre ting (enten det er posten eller ica rett hjem) sier jo bare at de kommer en gang mellom 1700 og 2100, og med dagens familieliv, der folk jobber overtid, drar rett på trening, har unger som skal kjøres til alle mulige kveldsaktiviteter osv er det bare ikke mulig å planlegge handlingen på den måten.</p>
<p>Men, som sagt, hvis jeg og dama kunne synce opp handlelister i løpet av dagen, en av oss klikker &laquo;bestill&raquo; idet vi setter oss på trikken, og alt så pakkes og leveres innen en time (uten at det koster en arm) &#8211; da begynner vi å snakke.</p>
<p>Og jeg tror ikke nødvendigvis man handler mindre av det. Det er fort gjort å hive oppi litt ekstra når man slipper å bære det opp fem etasjer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Bølgeskvulp uke 3 av Johan Brockfield</title>
		<link>http://blog.makingwaves.no/2012/01/bolgeskvulp-uke-3/comment-page-1/#comment-766</link>
		<dc:creator>Johan Brockfield</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.makingwaves.no/?p=2752#comment-766</guid>
		<description>Enig, Rimi må få til synkronisering om appen skal fungere effektivt.

Men jeg skjønner ikke helt at hjemkjøring blir for dyrt. Pizzabudene leverer fra Peppes for 63 kroner, og det hadde jeg gladelig betalt for å slippe to timer i matbutikken pr. uke. Matutkjøring er mindre tidssensitivt enn rykende ferske pizzaer, så prisen bør kunne være enda lavere.

Jeg mistenker at det ligger helt andre motiver bak; hvis Rimi eller andre begynner med hjemkjøring, får man mer gjennomtenkte og rasjonelle handleturer. Man slutter kanskje å impulskjøpe potetgull og Cola og annet (med høye marginer) som man rasker med seg når man står med rumlende mage i kø. Eller?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enig, Rimi må få til synkronisering om appen skal fungere effektivt.</p>
<p>Men jeg skjønner ikke helt at hjemkjøring blir for dyrt. Pizzabudene leverer fra Peppes for 63 kroner, og det hadde jeg gladelig betalt for å slippe to timer i matbutikken pr. uke. Matutkjøring er mindre tidssensitivt enn rykende ferske pizzaer, så prisen bør kunne være enda lavere.</p>
<p>Jeg mistenker at det ligger helt andre motiver bak; hvis Rimi eller andre begynner med hjemkjøring, får man mer gjennomtenkte og rasjonelle handleturer. Man slutter kanskje å impulskjøpe potetgull og Cola og annet (med høye marginer) som man rasker med seg når man står med rumlende mage i kø. Eller?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Bølgeskvulp uke 3 av Ola Thoresen</title>
		<link>http://blog.makingwaves.no/2012/01/bolgeskvulp-uke-3/comment-page-1/#comment-765</link>
		<dc:creator>Ola Thoresen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.makingwaves.no/?p=2752#comment-765</guid>
		<description>Personlig må jeg si at Rimi-appen i teorien er veldig bra.  Jeg tror vi er langt unna hjemkjøring i Norge, rett og slett fordi det blir for dyrt. Vi har jo flere hjemkjørings-tilbud allerede, men nordmenn har et helt annet arbeidsliv (færre hjemmeværende husmødre) og høyere lønnskostnader, som totalt sett gjør hjemkjøring dyrere og mindre aktuelt for mange.
Hovedproblemet med Rimi-appen i dag er at den åpenbart er laga av noen som ikke kan en dritt om sync-problematikk, og prøver å oppfinne hjluet på nytt.
Sync _er_ vanskelig, og når vi - som bare er to personer med hver vå telefon og hver vår PC klarer å få så mye rot i handlelistene ettersom vi oppdaterer dem fra forskjellige steder flere ganger i løpet av dagen - tør jeg ikke tenke på hvordan dette vil funke for familier med flere aktive brukere.
Har vi kjøpt tomater, eller har vi ikke? De er huka av på PCen, men på telefonen min er de ikke. Og på hennes telefon står de ikke engang på lista. 
Umulig å vite, uten å ringe hverandre - og da blir jo mye av poenget med appen borte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personlig må jeg si at Rimi-appen i teorien er veldig bra.  Jeg tror vi er langt unna hjemkjøring i Norge, rett og slett fordi det blir for dyrt. Vi har jo flere hjemkjørings-tilbud allerede, men nordmenn har et helt annet arbeidsliv (færre hjemmeværende husmødre) og høyere lønnskostnader, som totalt sett gjør hjemkjøring dyrere og mindre aktuelt for mange.<br />
Hovedproblemet med Rimi-appen i dag er at den åpenbart er laga av noen som ikke kan en dritt om sync-problematikk, og prøver å oppfinne hjluet på nytt.<br />
Sync _er_ vanskelig, og når vi &#8211; som bare er to personer med hver vå telefon og hver vår PC klarer å få så mye rot i handlelistene ettersom vi oppdaterer dem fra forskjellige steder flere ganger i løpet av dagen &#8211; tør jeg ikke tenke på hvordan dette vil funke for familier med flere aktive brukere.<br />
Har vi kjøpt tomater, eller har vi ikke? De er huka av på PCen, men på telefonen min er de ikke. Og på hennes telefon står de ikke engang på lista.<br />
Umulig å vite, uten å ringe hverandre &#8211; og da blir jo mye av poenget med appen borte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

